Cennik Krynica-Zdój 2026
Serdecznie zapraszamy Państwa do spędzenia wymarzonych wakacji w Krynicy-Zdrój
Cennik usług na rok 2026 – Pensjonat „Soplicowo”
| Termin | Rodzaj pokoju | Nocleg ze śniadaniem | Nocleg z wyżywieniem |
|---|---|---|---|
| 02.01 – 16.01.2026 | 1 os | 171 zł | 240 zł |
| 2/3 os | 161 zł | 230 zł | |
| FERIE ZIMOWE – 17.01 – 28.02.2026 | |||
| 17.01 – 28.02.2026 | 1 os | 180 zł | 250 zł |
| 2/3 os | 175 zł | 245 zł | |
| 01.03 – 02.04.2026 | 1 os | 171 zł | 240 zł |
| 2/3 os | 161 zł | 230 zł | |
| WIELKANOC – 03.04 – 07.04.2026 | |||
| 03.04 – 07.04.2026 | 1 os | 230 zł | 300 zł |
| 2/3 os | 220 zł | 290 zł | |
| 08.04 – 01.05.2026 | 1 os | 171 zł | 240 zł |
| 2/3 os | 161 zł | 230 zł | |
| 01.05 – 30.06.2026 | 1 os | 181 zł | 250 zł |
| 2/3 os | 171 zł | 240 zł | |
| 01.07 – 31.08.2026 | 1 os | 196 zł | 265 zł |
| 2/3 os | 186 zł | 255 zł | |
| 01.09 – 31.10.2026 | 1 os | 181 zł | 250 zł |
| 2/3 os | 171 zł | 240 zł | |
Cennik usług na rok 2026 – DW „Zdrowie”
| Termin | Rodzaj pokoju | Nocleg ze śniadaniem | Nocleg z obiadokolacją |
|---|---|---|---|
| 02.01 – 16.01.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
| FERIE ZIMOWE – 17.01 – 28.02.2026 | |||
| 17.01 – 28.02.2026 | 1 os | 153 zł | 205 zł |
| 2/3 os | 153 zł | 205 zł | |
| 01.03 – 02.04.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
| WIELKANOC – 03.04 – 07.04.2026 | |||
| 03.04 – 07.04.2026 | 1 os | 200 zł | 258 zł |
| 2/3 os | 200 zł | 258 zł | |
| 08.04 – 01.05.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
| 01.05 – 30.06.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
| 01.07 – 31.08.2026 | 1 os | 159 zł | 210 zł |
| 2/3 os | 159 zł | 210 zł | |
| 01.09 – 31.10.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
Cennik usług na rok 2026 – Willa „Stella”
| Termin | Rodzaj pokoju | Nocleg ze śniadaniem | Nocleg z obiadokolacją |
|---|---|---|---|
| 02.01 – 16.01.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
| FERIE ZIMOWE – 17.01 – 28.02.2026 | |||
| 17.01 – 28.02.2026 | 1 os | 153 zł | 205 zł |
| 2/3 os | 153 zł | 205 zł | |
| 01.03 – 02.04.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
| WIELKANOC – 03.04 – 07.04.2026 | |||
| 03.04 – 07.04.2026 | 1 os | 200 zł | 258 zł |
| 2/3 os | 200 zł | 258 zł | |
| 08.04 – 01.05.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
| 01.05 – 30.06.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
| 01.07 – 31.08.2026 | 1 os | 159 zł | 210 zł |
| 2/3 os | 159 zł | 210 zł | |
| 01.09 – 31.10.2026 | 1 os | 149 zł | 199 zł |
| 2/3 os | 149 zł | 199 zł | |
Podane ceny dotyczą pobytu za 1 osobę.
Dzieci do lat 3 – pobyt gratis (śpią z rodzicami)
Dzieci do lat 10-ciu – 30% zniżki (½ wyżywienia)
W recepcji mogą Państwo zamówić dodatkowe posiłki:
- wyżywienie całodzienne w cenie 104 zł
- połowa porcji w cenie 52 zł
- śniadanie – bufet szwedzki w cenie 33 zł
- obiad w cenie 45 zł
- kolacja w cenie 26 zł
- obiadokolacja w cenie 52 zł
Sam nocleg od 116 zł / osoba / doba w DW „Zdrowie”
Parking Pensjonat „Soplicowo”: 20 zł / doba
*Podane ceny dotyczą pobytu za 1 osobę.
Ceny nie zawierają opłaty miejscowej.
Doba hotelowa rozpoczyna się o 14.00 pierwszego dnia, a kończy o 10.00 ostatniego dnia.
Rezerwacji mogą Państwo dokonać telefonicznie pod numerami:
91 32 80 567, 91 32 20 044, 668 025 500
lub elektronicznie poprzez formularz.
Kontakt
Krynica Zdrój
Pensjonat SOPLICOWO
ul. Pułaskiego 17
33-380 Krynica
Recepcja czynna:
7:00 - 20:00
Kontakt
Międzyzdroje
Dom Wczasowy POSEJDON
ul. Promenada Gwiazd 4
72-500 Międzyzdroje
Recepcja czynna:
7:00 - 20:00
ZDW Międzyzdroje